| 招生信息网
    2011年招生情况统计
    撰稿人:     时间:2012-06-25    浏览次数:18084
    省份 省份代号 批次 科类 分数线 录取数 一志愿投档数 一志愿报考率 录取最高分 录取最低分 录取平均分 备注
    北京市 11 本科二批 理工 435 5 1 20 449.0 415.0 430.6  
    天津市 12 本科二批B 理工 429 11 11 110 507.0 444.0 463.5  
    河北省 13 本科二批 理工 535 20 21 105 588.0 562.0 570.3  
    山西省 14  本二批A  理工 520 16 10 63 549.0 523.0 536.9  
    文史 496 9 3 33 518.0 503.0 511.1  
    内蒙古 15 本科二批 理工 409 19 21 111 484.0 414.0 449.5  
    文史 430 12 12 109 469.0 441.0 448.0  
    辽宁省 21 本科二批 理工 452 20 12 60 525.0 457.0 473.7  
    吉林省 22 第二批(A段) 理工 443 17 15 88 546 473.0 518.6  
    文史 437 13 2 15 524.0 442.0 484.2  
    黑龙江 23 本科二批 理工 465 20 19 95 552.0 474.0 510.6  
    上海市 31 本科二批 理工 393 5 5 100 419.0 398.0 406.4  
    江苏省 32 本科二批 理工 320 20 21 105 347.0 330.0 337.4  
    浙江省 33 本科二批 理工 382 26 24 120 504.9 423.0 475.1  
    安徽省 34 本科二批 理工 477 66 69 105 529.0 481.3 505.4  
    文史 510 24 23 96 526.0 511.0 518.5  
    福建省 35 本科二批 理工 460 20 21 105 592.0 529.9 567.1  
    江西省 36 本科二批 理工 474 18 21 105 528.0 510.0 516.7  
    山东省 37 本科二批 理工 503/485/483 2461 2580 105 600.0 483.0 539.0 省属线/市属线/济青线
    文史 512/492/492 470 105 22 567.0 493.0 524.5 省属线/市属线/济青线
    专科一批 理工 462/444/442 300 285 95 535.0 443.0 474.5 省属线/市属线/济青线
    河南省 41 本科二批 理工 531 65 65 100 587.0 567.1 573.9  
    文史 515 25 17 68 557.1 515.1 528.8  
    湖北省 42 本科二批 理工 517 10 8 80 553 525.0 537.8  
    湖南省 43 本科二批 理工 492 20 21 105 551.0 523.0 538.0  
    广东省 44 第二批本科A 理工 504 20 8 40 516.0 491.0 502.8 平行志愿降分
    广西省 45 本科二批 理工 424 25 27 108 505.0 425.0 482.1  
    海南省 46 本科二批 理工 548 10 11 110 611.0 586.0 602.1  
    重庆市 50 本科二批 理工 479 20 24 120 526.0 489.0 509.4  
    四川省 51  本科二批  理工 448 20 24 120 505 476.0 486.9  
    贵州省 52 本科二批 理工 376 24 26 108 453.0 412.0 425.4  
    文史 446 11 6 55 510.0 446.0 472.5  
    云南省 53 二本A类 理工 380 26 27 104 494.0 426.0 462.0  
    文史 445 14 3 21 484.7 446.0 464.1  
    西  54 本科二批 理工 315/222 5 5 100 387/257 384/256 385.5/256.7 汉族/藏族
    陕西省 61 本科二批 理工 488 17 20 100 552.0 524.0 534.9  
    甘肃省 62 本科二批 理工 448 47 57 121 515.0 461.0 489.7  
    文史 458 23 4 17 481.0 454.0 463.2  
    青海省 63 本科二批 理工 331 15 18 120 388 368.0 376.3  
      64 本科二批 理工 444 25 25 100 489.0 452.0 463.8  
      65 本科二批 理工 407 12 12 120 500.0 437.0 470.9  

    邮政编码:261053
    学校官网:https://www.wfmc.edu.cn
    学校地址:山东省潍坊市潍城区宝通西街7166号
    电子邮箱:zszx@wfmc.edu.cn
    招生电话:0536-8462283 8462285 8462286