专业名称 | 批次 | 学制 | 高考改革省份选考科目(3+3) | 山东 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 海南 | 高考改革省份选考科目(3+1+2) | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
临床医学 | 本科提前批 | 5 | 化学、生物二门 | 28 | 公费医学生就业计划:青岛5,淄博2,东营1,烟台7,济宁2,泰安2,日照1,德州4,滨州2,菏泽2。 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 本科普通批 | 5 | 化学、生物二门 | 479 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 首选物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 600 |
麻醉学 | 本科普通批 | 5 | 化学、生物二门 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 首选物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 |
口腔医学 | 本科普通批 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 | 73 | 2 | 2 | 首选物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
预防医学 | 本科普通批 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 | 143 | 2 | 2 | 2 | 首选物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 180 | |||||||||||||
医学影像学 | 本科普通批 | 5 | 化学、生物二门 | 62 | 2 | 2 | 首选物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
眼视光医学 | 本科普通批 | 5 | 化学、生物二门 | 49 | 首选物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 本科普通批 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 | 50 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 157 | 2 | 2 | 首选物理,再选化学一门 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 200 | |||||||||||
药学 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 161 | 2 | 2 | 首选物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 200 | |||||||||||||
临床药学 | 本科普通批 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 40 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 47 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 117 | 首选物理,再选不提科目要求 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 150 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 29 | 2 | 首选物理,再选化学一门 | 2 | 2 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
康复作业治疗 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 34 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
康复物理治疗 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 32 | 首选物理,再选化学一门 | 2 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 首选物理,再选化学一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 44 | 首选物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 68 | 2 | 2 | 首选物理,再选化学一门 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 30 | 3 | 3 | 首选物理,再选化学一门 | 3 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 179 | 2 | 2 | 2 | 首选物理,再选不提科目要求 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工/文史理工/文史 | 2/22/2 | 2/22/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4/34/3 | 2/52/5 | 2/22/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 250 | ||||
应用心理学 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 89 | 首选物理,再选不提科目要求 | 2 | 2 | 理工/文史理工/文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4/24/2 | 5 | 2/22/2 | 2 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 54 | 3 | 首选物理,再选不提科目要求 | 4 | 3 | 理工/文史理工/文史 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3/23/2 | 3 | 4/44/4 | 3/23/2 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 18 | 理工/文史理工/文史 | 2 | 2/22/2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 8 | 理工/文史理工/文史 | 3 | 3 | 2/22/2 | 5 | 5 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 29 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 54 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 本科普通批 | 4 | 物理一门 | 14 | 2 | 首选物理,再选不提科目要求 | 2 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
应急管理 | 本科普通批 | 4 | 物理一门 | 14 | 首选物理,再选不提科目要求 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 2428 | 5 | 24 | 5 | 30 | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 10 | 20 | 16 | 15 | 25 | 25 | 23 | 21 | 39 | 20 | 64 | 75 | 22 | 75 | 50 | 20 | 15 | 40 | 10 | 15 | 10 | 3212 | |||||
护理学 | 春季高考 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 春季高考 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2526 | 5 | 24 | 5 | 30 | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 10 | 20 | 16 | 15 | 25 | 25 | 23 | 21 | 39 | 20 | 64 | 75 | 22 | 75 | 50 | 20 | 15 | 40 | 10 | 15 | 10 | 3310 | |||||
注:报考和体检要求参照《潍坊医学院2023年普通高等教育招生章程》和《普通高等学校招生体检工作指导意见》 |